Grasshopper sitting On A Sweet Potato Vine
Trad; arr. Michael Neverisky

TablEdited by David Hyatt

Tuning : D G D G A 	Time Signature: 4/4

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|2-------2p--0-----------2-------|
|--------------------------------|----------------0-------0-------|
|0-------2p--0-----------0-------|------------------------0b------|
|----------------4---------------|--------------------------------|
|----------------------------0---|----------------------------0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|------------------------2-------|
|----------------0---------------|0-----------------------0-------|
|2p--0---2/--4-----------2h--4---|----4---2-------0-------0b------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------------------0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|2-------2p--0-----------0-------|
|--------------------------------|----------------0-----------0---|
|0-------2p--0-----------0-------|--------------------------------|
|----------------4---------------|--------------------------------|
|----------------------------0---|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------0-----------------------|--------2-----------0---2-------|
|------------0-------------------|0-------0-------0-------0-------|
|4---------------2-------4-------|--------0---------------0b------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-------0---|------------0---------------0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------0---------------0-------|5-----------------------2-------|
|1/--2---2b----------------------|--------4-------0-------0-------|
|----------------4---------------|------------------------0b------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------0---------------0---|----------------------------0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|------------------------2-------|
|----------------0---------------|0-----------------------0-------|
|2p--0---2/--4-----------2h--4---|----4---2-------0-------0b------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------------------0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------0---------------0-------|5-----------------------0-------|
|1/--2---2b----------------------|--------4-------0-----------0---|
|----------------4---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------0---------------0---|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------0-----------------------|--------2-----------0---2-------|
|------------0-------------------|0-------0-------0-------0-------|
|4---------------2-------4-------|--------0---------------0b------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-------0---|------------0---------------0---|

Created with TablEdit, Tablature Editor